Voici notre grille tarifaire, vous y retrouvez le montant brut des prestations ainsi que le montant tenant compte de l'avantage fiscal du Service à la Personne.
10% de réduction sur le tarif horaire pour les résidents de Champigny sur Marne et sur justificatif pour les familles nombreuses, demandeurs d'emploi, Rmistes ou RSA, Handicapés, Retraités.
Frais de déplacement inclus pour les communes : Champigny sur Marne, Bry sur Marne, Chennevières sur Marne, Joinville le Pont, La Queue en Brie, Le Perreux sur Marne, Le Plessis Trévise, Nogent sur Marne, Ormesson, Saint Maur des Fossés, La Varenne St Hilaire, Villiers sur Marne, Noisy le Grand. Autres communes nous consulter.
Devis Gratuit
| Tarifs Prestations (*) | TTC Hors Subventions | TTC 50% | Notes |
| Intervention 1h à domicile | 59,00 | 29,50 | Puis 14,75 € la demi-heure suivante (avec subvention 50%) |
| Formation Séance 1h30 | 75,00 | 37,50 | Soit 50,00 € de l'heure, 25,00 € avec subvention |
| Intervention 1h dans nos locaux | 55,00 | ||
| Prestations Forfaitaires | |||
| Installation Box Internet Filaire/wifi | 60,00 | 30,00 | |
| Installation Box Triple Play | 120,00 | 60,00 | |
| Ajout d'un périphériques | 40,00 | 20,00 | |
| Installation logicielles | 40,00 | 20,00 | |
| Mise en Réseau | * | * | Selon configuration et nombre de pc |
| Installation Système d'exploitation | 80,00 | 40,00 | |
| Installation système+ | 150,00 | 75,00 | avec service pack, derniers pilotes, audio/video/java |
| Installation Système d'exploitation | 70,00 | * | dans nos locaux |
| Installation système+ | 120,00 | * | dans nos locaux |
| Récupération données sur DD | * | * | Sur devis |
| Sauvegarde de Données | * | * | Sur devis |
| Eradication Virus et Spyware standard | 80,00 | 40,00 | |
| Packs | |||
| Sécurité Libre | 90,00 | 45,00 | |
| Sécurité Kaspersky Internet Security | 90,00 | 20,03 | Licence du logiciel comprise 49,95 (non subventionné) |
| Performance | 60,00 | 30,00 | |
| Bureautique | 60,00 | 30,00 | |
| Protection parentale | 40,00 | 20,00 | |
| Forfait Liberté annuel | |||
| 10 h | 500,00 | 250,00 | 50,00/h |
| 15 h | 705,00 | 352,50 | 47,00/h |
| 20 h | 900,00 | 450,00 | 45,00/h |
| Forfait Formation | |||
| 5h | 240,00 | 120,00 | 48,00/h |
| 10 h | 450,00 | 225,00 | 45,00/h |
| 15 h | 630,00 | 315,00 | 42,00/h |
| Assistane à Distance | |||
| une heure | 45,00 | * | Facturation minimale 15 mn - 11,25 pour 15 mn (non subventionné) |
| Site Internet | |||
| Formule simple HTML + contact | 110,00 | * | la page |
| Prêt d'un ordinateur de remplacement | |||
| La journée | * | en cours ,,,, | |
| la semaine | * | en cours ,,,, | |
| Prise en charge AR du matériel et re-installation | |||
| Communes limitrophes | 29,90 | 14,95 | |
| Autres communes | nous consulter | ||
| Déplacement sus sur autres communes que limitrophes | |||
| 10 | * | * | Nous consulter |
| 15 | * | * | Nous consulter |
| 20 | * | * | Nous consulter |







