Déplacement inclus sur les communes limitrophes :
Champigny/marne, Bry/Marne, Chennevières, Ormesson, La Queue en Brie, Le Perreux, Le Plessis Trévise, Joinville, Nogent/Marne, Saint-maur des Fossés, La Varenne St Hilaire, Villiers sur Marne, Noisy le Grand.
Autres communes : forfait de 10, 15 ou 20 € ... selon la distance.
| Tarifs (*) | Dans vos locaux | Atelier | Notes | ||||
| HT | TVA | TTC | HT | TVA | TTC | ||
| Intervention horaire | 58,53 | 11,47 | 70,00 | 45,99 | 9,01 | 55,00 | |
| Formation | 45,99 | 9,01 | 55,00 | ||||
| Les Forfaits | |||||||
| Forfait 2h | 100,33 | 19,67 | 120,00 | ||||
| Installation système d'exploitation | 66,89 | 13,11 | 80,00 | 58,53 | 11,47 | 70,00 | |
| Installation système + | 125,42 | 24,58 | 150,00 | 100,33 | 19,67 | 120,00 | avec dernier service pack et mise à jour de vos pilotes |
| Eradication virus, spyware standard | 75,25 | 14,75 | 90,00 | 66,89 | 13,11 | 80,00 | |
| Forfait Check up (tarif mensuel) | |||||||
| 4 visites annuelles | 25,08 | 4,92 | 30,00 | 301,00 ht - 360 ttc / an | |||
| 6 visites annuelles | 36,37 | 7,13 | 43,50 | 436,45 ht - 522 ttc / an | |||
| Assistance ZEN – intervention dans les 24h | |||||||
| 6h sur 1 an | 301,01 | 58,99 | 360,00 | Soit tarif horaire 50,17 ht - 60 ttc / 1h | |||
| 12h sur 1 an | 581,94 | 114,06 | 696,00 | Soit tarif horaire 48,49 ht - 58 ttc / 1h | |||
| Packs | |||||||
| Sécurité (Kaspersky Internet Sécurity 2009 ) | 100,34 | 19,66 | 120,00 | 91,97 | 18,03 | 110,00 | incluant la licence 1 an - 1 poste, nettoyeur de fichiers périmes et défragmenteur |
| Performance | 58,53 | 11,47 | 70,00 | 50,17 | 9,83 | 60,00 | |
| Bureautique | 58,53 | 11,47 | 70,00 | 50,17 | 9,83 | 60,00 | |
| Créateur d'entreprise | nous consulter | ||||||
| Vos Données | |||||||
| Récupération données | sur devis, nous contacter | ||||||
| Sauvegarde données | sur devis, nous contacter | ||||||
| Site internet | |||||||
| Formule simple HTML + contact | 100,00 | 19,60 | 119,60 | la page | Autre formule, nous consultez | ||
| Prêt d'un ordinateur de remplacement | |||||||
| La journée | en cours ... | ||||||
| la semaine | en cours ... | ||||||
| Assistane à Distance | |||||||
| une heure | 38,79 | 6,21 | 45,00 | Facturation minimale 15 mn - 11,25 pour 15 mn | |||
| Prise en charge AR du matériel et re-installation | |||||||
| Communes limitrophes | 25,00 | 4,90 | 29,90 | ||||
| Autres communes | nous consulter | ||||||







